TOM Termit České Budějovice
Plán akcí 2006 |
1. | Leden | 20. - 22.1. | Hon na medvěda (Č. Krumlov) | P 3 |
2. | 29.1. | Výstup a sjezd z hory Kleť | P 1 | |
3. | Únor | 19.2. | Výprava na Kluk | P 1 |
4. | Březen | 5.3. | Výprava na Jižní řeku II | P 1 |
5. | 25.3. | Zahájení jarních km (Černice - sazka) | P 1 | |
6. | Duben | 31.3. - 2.4. | Aprílový vandr do Prahy | P 3 |
7. | 22.4. | Zahájení cyklosezóny | C 1 | |
8. | Květen | 6.5. | S kaprem Jakubem okolo Vltavy | C 1 |
9. | 20. - 21.5. | Výprava do Londýna a Benátek | C 2 | |
10. | ? | Lodě - trénink na Malši | V 1/2 | |
11. | 27.5. | Když kvete Rojovník (Červené Blato) | C 1 | |
12. | Červen | 9. - 11.6. | Splutí Vltavy (V.B - Č.K.) | V 3 |
13. | 24.6. | Okolo Vltavy po souši | C 1 | |
14. | Září | 9.9. | Okolo Malše do Římova | C 1 |
15. | 22. - 24.9. | Drakiáda (Pořešín) | P 3 | |
16. | Říjen | 7.10. | Rozloučení s cyklosezónou | C 1 |
17. | 21.10. | Borek - Hosín | P 1 | |
18. | Listopad | 11.11. | Třímetrové vodopády | P 1 |
19. | 26.11. | Okolo Třeboně | Pl 1 | |
20. | Prosinec | 16.12. | Vánoční nadělení | P 1 |
Webdesign Roman Čampula