TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Vyhodnocení členů 2004
Jméno Počet akcí Na kole (km) Pěšky (km) Celkem (km)
Balounová Zuzana 8 304 114 418
Bauernöpl Milan 0 0 0 0
Boček Bronislav 0 0 0 0
Boček Rostislav 1 0 24 24
Čampula Roman 10 592 107 699
Erhartová Šárka 2 33 18 51
Hanzlík Adam 3 0 62 62
Hromas Jan 2 40 14 54
Janeček Eduard 1 0 18 18
Janeček Libor 2 0 38 38
Jašek Pavel 2 257 35 292
Klement Jiří 1 257 17 274
Kolář Petr 0 0 0 0
Moc Jiří 4 33 57 90
Petřík Jan 13 240 143 383
Pšenička Jiří 0 0 0 0
Schütz Petr 17 590 176 766
Šembera Petr 3 0 62 62
Šemberová Hana 3 0 59 59
Titzová Alena 5 248 103 351
Toth Pavel 2 40 14 54
Tothová Marie 2 40 14 54
Vyhnalová Alena 8 281 122 403

Místo Jméno akce
1 Petřík Jan 13
2 Čampula Roman 10
3 + 4 Balounová Zuzana 8
3 + 4 Vyhnalová Alena 8
Místo Jméno km
1 Čampula Roman 699
2 Balounová Zuzana 418
3 Vyhnalová Alena 403
 

Webdesign Roman Čampula