TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Vyhodnocení členů 2002
Počet akcí Ujeto na kole Ujduto pěšky Celkem
Místo Celkem max. 18 1338 151 1489
1 Moc Jiří 17 655 158 813
2 Vyhnalová Alena 16 662 151 813
3 Jašek Pavel 15 643 151 794
4 Klement Jiří 12 489 141 630
5 Pšenička Jiří 11 539 101 640
6 Balounová Zuzana 10 291 89 380
Hanzlík Adam 10 220 87 307
7 Čampula Roman 9 501 91 592
8 Janeček Libor 8 185 87 272
9 Šemberová Hana 7 36 76 112
10 Šembera Petr 6 36 66 102
11 Janeček Eduard 5 30 66 96
Bauernöpl Milan 5 323 60 383
12 Kolář Petr 4 105 26 131
Štěpánek Daniel 4 0 52 52
13 Durchan Jan 3 104 26 130
14 Hlásek Jaroslav 2 36 26 62
Klimenda Petr 2 0 24 24
Hynková Merkéta 2 30 12 42
Pech Martin 2 402 27 429
15 Boček Bronislav 0 0 0 0
Boček Rostislav 0 0 0 0

Místo km celkem km
1 + 2 Vyhnalová Alena 813
1 + 2 Moc Jiří 813
3 Jašek Pavel 794
Místo Ujeto na kole km
1 Vyhnalová Alena 662
2 Moc Jiří 665
3 Jašek Pavel 643
Místo Ujduto pěšky km
1 Moc Jiří 158
2 + 3 Vyhnalová Alena 151
2 + 3 Jašek Pavel 151
 

Webdesign Roman Čampula