TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Vyhodnocení členů 2001
Počet akcí Ujeto na kole Ujduto pěšky Kánoe Raft Celkem
Místo Celkem max. 20 909 202 34 7 1152
1 Balounová Zuzana 14 375 119 34 7 535
2 Čampula Roman 13 669 39 34 7 749
3 Vyhnalová Alena 13 516 191 0 7 714
4 Durchan Jan 13 546 118 34 7 705
5 Janeček Libor 13 443 115 0 0 558
6 Janeček Eduard 11 443 78 0 0 521
7 Hanzlík Adam 10 555 124 0 0 679
8 Bauernöpl Milan 10 491 133 34 0 658
9 Klement Jiří 10 294 97 34 0 425
10 Kolář Petr 8 218 96 0 0 314
11 Šemberová Hana 8 70 123 34 7 234
12 Šembera Petr 8 70 123 0 0 193
13 Jašek Pavel 7 412 136 0 0 548
14 Moc Jiří 7 269 64 0 0 333
15 Hlásek Jaroslav 6 562 71 34 0 667
16 Bauernöpl Jan 4 448 32 0 0 480
17 Pšenička Jiří 4 154 36 0 0 190
18 Boček Bronislav 4 0 32 18 0 50
19 Boček Rostislav 4 0 32 18 0 50
20 Kosík Dalibor 2 506 35 0 0 541
21 Jirman Jakub 2 506 35 0 0 541
22 Klivanda Petr 2 40 28 0 0 68

Místo km celkem km
1 Čampula Roman 749
2 Vyhnalová Alena 714
3 Durchan Jan 705
Místo Ujeto na kole km
1 Čampula Roman 669
2 Hlásek Jaroslav 562
3 Hanzlík Adam 555
Místo Ujduto pěšky km
1 Vyhnalová Alena 191
2 Jašek Pavel 136
3 Bauernöpl Milan 133
 

Webdesign Roman Čampula