TOM Termit České Budějovice
| Plán akcí 2004 |
| 1. | Leden | 17.1. | Výstup na horu Kleť | P 1 |
| 2. | 23. - 25.1. | Medvědí stezka (Stožec) | P 3 | |
| 3. | Únor | 6. - 8.2. | Hon na medvěda (Český Krumlov) | P 3 |
| 4. | 13.2. | Krmení v ZOO + bruslení (Bezdrev) | Br 1 | |
| 5. | Březen | 7.3. | Kuní a Kraví hora | P 1 |
| 6. | 19. - 21.3. | Vítání jara na Pořešíně | P 3 | |
| 7. | 27.3. | Zahájení jarních km | P 1 | |
| 8. | Duben | 2. - 4.4. | Aprílový vandr do Prahy a na Okoř | P 3 |
| 9. | 24.4. | Zahájení cyklosezóny | C 1 | |
| 10. | Květen | 1.5. | Českobudějovické kolo | C 1 |
| 11. | 22. - 23.5. | Zlato a tvrze v Kestřanech | C 2 | |
| 12. | 29.5. | Když kvete rojovník | C 1 | |
| 13. | 3.6. | Lodě - trénink na Malši | V 1/2 | |
| 14. | Červen | 4. - 6.6. | Splutí Vltavy (V.B - Č.K) | V 3 |
| 15. | 26.6. | Okolo Vltavy po souši | C 1 | |
| 16. | Červenec | 15. - 25.7. | Letní putovní tábor (Západočeské lázně) | C 11 |
| 17. | Září | 10. - 12.9. | Táborské husitské slavnosti | P 3 |
| 18. | 18.9. | Kubata | C 1 | |
| 19. | Říjen | 2.10. | Podzimní krajinou | C 1 |
| 20. | 15. - 17.10. | Drakiáda (Pořešín) | P 3 | |
| 21. | Listopad | 5. - 7.11. | Vysočinou k Telči aneb Babylon | P 3 |
| 22. | 21.11. | Okolo Třeboně | Pl 1 | |
| 23. | Prosinec | 5.12. | Třímetrové vodopády | P 1 |
| 24. | 18.12. | Vánoční nadělení | P 1 |
Webdesign Roman Čampula