TOM Termit České Budějovice
Plán akcí 2001 |
1. | Leden | 13.1. | Výstup na Kleť | P 1 |
2. | 28.1. | Bezdrev (Hluboká) | Br/Pl 1 | |
3. | Únor | 16. - 18.2. | Hon na medvěda (Vyšší Brod) | P 3 |
4. | Březen | 3.3. | TO 3 m vodopády (Vrábče) | P 1 |
5. | 16. - 18.3. | Jižní řeka (Pořešín) | P 3 | |
6. | Duben | 6. - 8.4. | Aprílový vandr do Prahy | P 3 |
7. | 24.4. | Údolím třebonínského potoka | C 1 | |
8. | Květen | 5.5. | Českobudějovické kolo | C 1 |
9. | 11. - 13.5. | Cesta kolem světa (Rapšach) | C 3 | |
10. | 27.5. | Když kvete rojovník (Červ.Blato) | C 1 | |
11. | Červen | 1.6. | Pohádkový les (Rudolfov) | P 1 |
12. | 15. - 17.6. | Splutí Vltavy (V.B. - Č.K) | V 3 | |
13. | 22.6. | Rafty na kanále | R 1/2 | |
14. | 29.6. - 1.7. | Lipno | C 3 | |
15. | Červenec | 12. - 22.7. | Letní putovní tábor (České pískovce II) | C 11 |
16. | Září | 8.9. | Poněšická obora | C 1 |
17. | 21. - 23.9. | Unavení za kuřaty (Hamr) | C 3 | |
18. | Říjen | 6. - 7.10. | Krčínův labyrint (Veselí n/L) | C 2 |
19. | 20.10. | Podzimní krajinou | C 1 | |
20. | Listopad | 2. - 4.11. | Vysočinou k Telči | P 3 |
21. | 19.11. | Okolo Třeboně | Pl 1 | |
22. | Prosinec | 30.11. - 2.12 | Hon na čerty (Pořešín) | P 3 |
23. | 15.12. | Vánoční nadělění | P 1 |
Webdesign Roman Čampula